| Typologie | Bauen im Bestand/Sanierung Bildung/Lehre/Forschung |
| Aufgabe | Bauen im Bestand/Sanierung und Erweiterung |
| Adresse | Michaelisallee 1 |
| Stadt | 24837 Schleswig |
| Bauherr | Kreis Schleswig-Flensburg |
| Baubeginn | 1984 |
| Fertigstellung | 1986 |
| Leistungsphase | 1 - 9 |
| Kosten | 5,6 Mio Euro |
| Fläche | 10.871 qm |
| Auftragsart | Öffentlich |
| Sonstiges | 1. Preis Realisierungswettbewerb |
